KOHLER
| Model | kW |
|---|---|
| 5 EFKOD | 5 |
| 7 EFKOZD | 7 |
| 9 EFKOZD, 1-PHASE | 9 |
| 9 EFKOZD, 3-PHASE | 9 |
| 12 EFKOZD, 1-PHASE | 12 |
| 12 EFKOZD, 3-PHASE | 12 |
| 13.5 EFKOZD, 1-PHASE | 13.5 |
| 13.5 EFKOZD, 3-PHASE | 13.5 |
| 17 EFKOZD, 3-PHASE | 17 |
| 18 EFKOZD, 1-PHASE | 18 |
| 20.5 EFKOZD, 1-PHASE | 20.5 |
| 20.5 EFKOZD, 3-PHASE | 20.5 |
| 28 EFKOZD, 1-PHASE | 28 |
| 28 EFKOZD, 3-PHASE | 28 |
| 33 EFOZCJ | 33 |
| 33 EFOZDJ | 33 |
| 35 EFKOZD, 1-PHASE | 35 |
| 35 EFKOZD, 3-PHASE | 35 |
| Model | kW |
|---|---|
| 40 EFOZCJ, 3-PHASE | 40 |
| 40 EFOZDJ, 3-PHASE | 40 |
| 45 EFOZCJ, 3-PHASE | 45 |
| 45 EFOZDJ | 45 |
| 50 EFOZCJ | 50 |
| 50 EFOZDJ | 50 |
| 55 EFOZCJ | 55 |
| 55 EFOZDJ | 55 |
| 70 EFOZCJ, 3-PHASE | 70 |
| 70 EFOZDJ, 3-PHASE | 70 |
| 80 EFOZCJ, 3-PHASE | 80 |
| 80 EFOZDJ, 3-PHASE | 80 |
| 100 EFOZCJ, 3-PHASE | 100 |
| 100 EFOZDJ, 3-PHASE | 100 |
| 125 EFOZCJ, 3-PHASE | 125 |
| 125 EFOZDJ, 3-PHASE | 125 |
| 175 EFOZCJ, 3-PHASE | 175 |
| 175 EFOZDJ, 3-PHASE | 175 |
| Model | kW |
|---|---|
| 6 EKOD | 6 |
| 9 EKOZD | 9 |
| 11 EKOZD, 1-PHASE | 11 |
| 11 EKOZD, 3-PHASE | 11 |
| 14 EKOZD, 1-PHASE | 14 |
| 14 EKOZD, 3-PHASE | 14 |
| 16 EKOZD, 1-PHASE | 16 |
| 16 EKOZD, 3-PHASE | 16 |
| 21 EKOZD, 1-PHASE | 21 |
| 21 EKOZD, 3-PHASE | 21 |
| 24 EKOZD, 1-PHASE | 24 |
| 24 EKOZD, 3-PHASE | 24 |
| 32 EKOZD, 1-PHASE | 32 |
| 32 EKOZD, 3-PHASE | 32 |
| 40 EKOZD, 1-PHASE | 40 |
| 40 EKOZD, 3-PHASE | 40 |
